為了提供給您更好的使用體驗,請啟用此功能。';window.onload=function(){1==navigator.cookieEnabled||(document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",ck_html),window.onscroll=function(i){console.log(i),document.body.setAttribute("style","position:fixed")})}
中心以網絡服務系統為核心,依托地方和行業科技信息機構建立服務站,構建了輻射全國的科技文獻信息服務體系。目前,中心已建設44個服務站,覆蓋全國29個省市自治區,為全國用戶更加便捷地利用中心的科技文獻信息資源創造了便利條件,提升了地方科技文獻信息的保障能力和服務水平,推動了全國范圍的科技文獻信息共建共享。
歷經多年建設,中心已經發展成為國家科技文獻資源的戰略保障基地,大幅度提升了對全國科技界和產業界的文獻服務能力,創新和開拓了多樣化、個性化、專業化服務,成為文獻服務共建共享的國家樞紐,引領了國家科技文獻事業的發展,被譽為我國科技服務業服務科技創新和社會發展的重要典范。
服務站建設開通情況
名稱 | 建站時間 | 依托單位 |
---|---|---|
蘭州服務站 | 2003年10月 | 中國科學院西北生態環境資源研究院 |
成都服務站 | 2003年11月 | 中國科學院成都文獻情報中心 |
昆明服務站 | 2004年5月 | 云南省科學技術情報研究院 |
西安服務站 | 2004年5月 | 陜西省科學技術情報研究院 |
哈爾濱服務站 | 2004年12月 | 黑龍江省科學技術情報研究院 |
南京服務站 | 2005年5月 | 江蘇省科學技術情報研究所 |
鄭州服務站 | 2006年3月 | 河南省科學技術情報中心 |
杭州服務站 | 2006年4月 | 浙江省科技信息研究院 |
武漢服務站 | 2006年11月 | 湖北省科技信息研究院 |
天津服務站 | 2007年5月 | 天津市科學技術信息研究所 |
南寧服務站 | 2007年7月 | 廣西壯族自治區科學技術情報研究所 |
廣州服務站 | 2007年7月 | 廣東省科學技術情報研究所 |
寧波服務站 | 2007年7月 | 寧波大學園區圖書館 |
烏魯木齊服務站 | 2007年8月 | 新疆大學 |
西寧服務站 | 2007年12月 | 青海省科學技術信息研究所 |
蘇州服務站 | 2007年12月 | 蘇州工業園區公共文化中心 |
合肥服務站 | 2008年3月 | 安徽省科學技術情報研究所 |
深圳服務站 | 2008年5月 | 深圳大學城圖書館 |
長春服務站 | 2008年11月 | 吉林省科學技術信息研究所 |
泰達服務站 | 2008年12月 | 泰達圖書館 |
交通運輸服務站 | 2009年3月 | 交通運輸部科學研究院 |
長沙服務站 | 2009年8月 | 湖南省科學技術信息研究所 |
貴陽服務站 | 2009年8月 | 貴州省科學技術情報研究所 |
南昌服務站 | 2009年12月 | 江西省科學技術信息研究所 |
石家莊服務站 | 2009年12月 | 河北省科學技術情報研究院 |
銀川服務站 | 2009年12月 | 寧夏科技發展戰略和信息研究所 |
成都高新區服務站 | 2010年1月 | 四川省科學技術信息研究所 |
武漢東湖服務站 | 2010年1月 | 中國科學院武漢文獻情報中心 |
福州服務站 | 2010年3月 | 福建省科學技術信息研究所 |
電子科技服務站 | 2010年4月 | 國家工業信息安全發展研究中心 |
拉薩服務站 | 2010年5月 | 西藏自治區科學技術信息研究所 |
濟南服務站 | 2010年6月 | 山東省科學技術情報研究院 |
太原服務站 | 2010年9月 | 山西省科技情報與戰略研究中心 |
沈陽服務站 | 2010年9月 | 遼寧省科學技術情報研究所 |
新疆兵團服務站 | 2010年10月 | 石河子大學圖書館 |
呼和浩特服務站 | 2010年12月 | 呼和浩特市科學技術局綜合保障中心 |
濟寧高新區服務站 | 2011年5月 | 濟寧市科學技術情報研究所 |
蘭白試驗區服務站 | 2016年11月 | 甘肅省科學技術情報研究所 |
海南服務站 | 2018年11月 | 海南大學圖書館 |
中醫藥服務站 | 2020年12月 | 中國中醫科學院中醫藥信息研究所 |
地學服務站 | 2021年2月 | 中國地質圖書館 |
林草服務站 | 2021年8月 | 中國林業科學研究院 |
生態環境服務站 | 2021年12月 | 中國環境科學研究院 |
雄安服務站 | 2024年11月 | 雄安新區知識產權保護中心 |
服務站
成員單位
友情鏈接