為了提供給您更好的使用體驗,請啟用此功能。';window.onload=function(){1==navigator.cookieEnabled||(document.body.insertAdjacentHTML("beforeend",ck_html),window.onscroll=function(i){console.log(i),document.body.setAttribute("style","position:fixed")})}
數據庫名稱 | American Institute of Physics Online Journals |
其他名稱 | 美國物理聯合會網絡版期刊 |
數據庫URL | http://scitation.aip.org/ |
出版機構 | American Institute of Physics |
主題分類 | 物理 |
數據庫類型 | 文獻 |
文獻類型 | 期刊論文 |
揭示深度 | 全文 |
內容格式 | PDF; Gzipped Ps;html |
內容語種 | 英文 |
數據庫簡介 | NSTL與以下各成員單位聯合購買了AIP的10種期刊: 1. Applied Physics Letters 2. Chaos 3. Journal of Applied Physics 4. The Journal of Chemical Physics 5. Journal of Mathematical Physics 6. Journal of Physical and Chemical Reference Data 7. Low Temperature Physics 8. Physics of Fluids 9. Physics of Plasmas 10. Review of Scientific Instruments AIP的期刊內容涉及一般物理學、應用物理學、化學物理學、地球物理學、核物理學等。目前所有這些出版物的電子版都被集成到AIP的Scitation平臺上,Scitation平臺使用簡單且功能強大。 |
授權用戶范圍 | 華中師范大學、南開大學、北京科技大學、中國科學技術大學、西南交通大學、東北大學、蘇州大學、山西大學、復旦大學、東北師范大學、汕頭大學、東南大學、北京航空航天大學、山東大學、燕山大學、北京理工大學、中國原子能科學研究院、重慶大學、國立華僑大學、大連理工大學、武漢大學、西安交通大學、中國工程物理研究院科技信息中心、陜西師范大學、南京師范大學、北京工業大學、華南理工大學、同濟大學、天津大學、南京大學、北京應用物理與計算數學研究所、華東師范大學、哈爾濱工業大學、浙江大學、華中科技大學、清華大學、上海大學、西北工業大學、中山大學、溫州大學、核工業西南物理研究院、浙江師范大學、北京師范大學、寧波大學、上海交通大學、西北大學、廈門大學、國防科技大學、電子科技大學、蘭州大學、三峽大學、中國科學技術信息研究所、揚州大學、四川大學、吉林大學、北京大學、南京理工大學、安徽師范大學、湘潭大學、華南師范大學、湖南大學、南京航空航天大學、河北師范大學、中國科學院物理所、中國科學院高能物理所、中國科學院力學所、中國科學院理化技術研究所、中國科學院半導體所、中國科學院空間科學與應用研究中心、中國科學院大連化學物理研究所、中國科學院上海微系統與信息技術所、中國科學院上海光學精密機械所、中國科學院上海硅酸鹽研究所、中國科學院上海應用物理研究所(原子核所)、中國科學院武漢物理與數學所、中國科學院圖書館、中國科學院武漢文獻情報中心、中國科學院資源環境科學信息中心、中國科學院長春應用化學所、中國科學院上海技術物理所、中國科學院福建物質結構所、中國科學院新疆理化所、中國科學院西安光機所、中國科學院長春光學精密機械與物理研究所。 |
使用環境 | 絕大多數文章的全文采用PDF、Gzipped Ps格式保存,用戶需要事先安裝Adobe Acrobat Reader等相應軟件才能閱讀全文。 |
圖書館咨詢方式 | 請與各成員單位的信息服務部聯系 |
使用狀態 | 正常 |
服務站
成員單位
友情鏈接